Unicore湿金刚石芯钻头-分段

非常适合在钢筋混凝土和砌体中进行高性能钻孔。

  • Unicore湿金刚石取心钻头-分段
  • Unicore湿金刚石取心钻头-分段
  • 8mm段高
  • 金刚石段穿透速度更快,使用寿命长
  • 适用于电动、气动和液压钻机
  • 手持式应用,由于分段所需的进料压力更小
  • FE (5/8" x 11 UNC)或UF (1-1/4" UNC)
  • 12”钻进深度,14”总长度


还可提供:定制配置的金刚石矩阵和特殊长度,以对应于您的应用程序-联系我们详情!

  • 规范
FE部分编号 直径 钻井深度 最高转速 最低转速
4 cb010fe 3/8” 6” - - - - - - - - - - - -
4 cb014fe 1/2 " 12 " 7960 4775
4 cb016fe 5/8” 12 " 6368 3820
4 cb020fe 3/4” 12 " 5307 3183
4 cb022fe 7/8” 12 " 4549 2728
4 cb026fe 1” 12 " 3980 2387
4 cb030fe 1-1/8” 12 " 3538 2122
4 cb032fe 1 1/4” 12 " 3184 1910
4 cb040fe 1 - 1/2” 12 " 2653 1592


UF部分编号 直径 钻井深度 最高转速 最低转速
4 cb045uf 1-3/4” 12 " 2274 1364
4 cb052uf 2” 12 " 1990 1194
4 cb065uf 2 - 1/2 " 12 " 1592 955
4 cb078uf 3” 12 " 1327 796
4 cb089uf 3 - 1/2” 12 " 1137 682
4 cb102uf 4” 12 " 995 597
4 cb112uf 4 1/2” 12 " 884 531
4 cb127uf 5” 12 " 796 477
4 cb152uf 6” 12 " 663 398
4 cb178uf 7” 12 " 569 341
4 cb204uf 8” 12 " 498 298
4 cb228uf 9” 12 " 442 265
4 cb255uf 10” 12 " 398 239
4 cb306uf 12 " 12 " 332 199
4 cb314uf 14” 12 " 284 171
4 cb407uf 16“ 12 " 249 149
4 cb458uf 18” 12 " 221 133

快捷键: 下载: